Au
信息
国家 : | 瑞士 |
---|---|
广东 : | St. Gallen |
区 : | Wahlkreis Rheintal |
公社 : | Au |
区号 : | 3231 |
土地面积 : | 469 ha / 4.69 km² |
人口 : | 6 660 |
密度 : | 1 420/km² |
纬度 : | 47.42765 / 47° 26' N |
经度 : | -9.63821 / 9° 38' E |
邮编 : | 9434 |
地址 : | Kirchweg 6 9434 Au |
: | 071 744 02 10 |
: | 071 744 13 59 |
: | 071 |
网站 : | http://www.au-sg.ch |
电子邮件 : | |
DB-City : | DB-City : Au |
节 : | Haslach, Heerbrugg, Oberfahr |
语言 : | DE |
附近城市和村庄
Widnau - Oberriet - Thal - Diepoldsau - St. Margrethen - Rebstein - Balgach - Berneck - Rheineck - Walzenhausen - Marbach - Oberegg - Wolfhalden - Lutzenberg - Reute