Cernier
信息
| 国家 : | 瑞士 |
|---|---|
| 广东 : | Neuchâtel |
| 区 : | District du Val-de-Ruz |
| 公社 : | Cernier |
| 区号 : | 6472 |
| 土地面积 : | 911 ha / 9.11 km² |
| 海拔 : | 820 m |
| 人口 : | 2 033 |
| 密度 : | 223/km² |
| 纬度 : | 47.07752 / 47° 5' N |
| 经度 : | -6.90148 / 6° 54' E |
| 邮编 : | 2053 |
| 地址 : | Rue de l'Epervier 6, Case postale 68 2053 Cernier |
| 电话 : | 032 853 21 42 |
| 传真 : | 032 853 67 66 |
| 代码 : | 032 |
| 网站 : | http://www.cernier.ch |
| 电子邮件 : | |
| 节 : | Montagne-de-cernier |
| 语言 : | FR |
| 市长 : | Florian Montandon |
| Demonym : | les Éperviers |
附近城市和村庄
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Peseux - Saint-Imier - Corcelles-Cormondrèche - Saint-Blaise - Hauterive - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Fontainemelon - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier - Rochefort - Savagnier - Fontaines - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan - Fenin-Vilars-Saules












