La Chaux-de-Fonds
信息
| 国家 : | 瑞士 |
|---|---|
| 广东 : | Neuchâtel |
| 区 : | District de la Chaux-de-Fonds |
| 公社 : | La Chaux-de-Fonds |
| 区号 : | 6421 |
| 土地面积 : | 5 566 ha / 55.66 km² |
| 海拔 : | 1000 m |
| 人口 : | 36 809 |
| 密度 : | 661/km² |
| 纬度 : | 47.1115 / 47° 1' N |
| 经度 : | -6.83425 / 6° 50' E |
| 邮编 : | 2300 |
| 地址 : | Espacité 1 2300 La Chaux-de-Fonds |
| 电话 : | 032 967 62 03 |
| 传真 : | 032 967 62 69 |
| 代码 : | 032 |
| 网站 : | http://www.chaux-de-fonds.ch |
| 电子邮件 : | |
| 节 : | La Cibourg (ne/be), Le Cret-du-locle, Le Valanvron, Les Bulles, Les Eplatures, Les Joux-derriere |
| 语言 : | FR |
| 市长 : | M. Laurent Kurth (PS) |
| Demonym : | Les Chaux-de-Fonniers <br />Les Meuqueux <br />Les Chauxois |
附近城市和村庄
Le Locle - Cernier - Chézard-Saint-Martin - Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois - Fontaines - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan - Fenin-Vilars-Saules - Boudevilliers - La Ferrière - Valangin - Les Planchettes - Engollon












