Collex-Bossy
信息
| 国家 : | 瑞士 |
|---|---|
| 广东 : | Genève |
| 区 : | Canton de Genève |
| 公社 : | Collex-Bossy |
| 区号 : | 6615 |
| 土地面积 : | 690 ha / 6.90 km² |
| 海拔 : | 430 m |
| 人口 : | 1 538 |
| 密度 : | 223/km² |
| 纬度 : | 46.2809 / 46° 2' N |
| 经度 : | -6.12273 / 6° 7' E |
| 邮编 : | 1239 |
| 地址 : | Rte de Collex 199 1239 Collex-Bossy |
| 电话 : | 022 774 19 95 |
| 传真 : | 022 774 42 05 |
| 代码 : | 022 |
| 网站 : | http://www.collex-bossy.ch |
| 电子邮件 : | |
| 节 : | Bossy, Richelien, Vireloup |
| 语言 : | FR |
| 市长 : | Alex Pfeiffer |
| Demonym : | Collesiens, Collesiennes, Bossiotes, Collex-Bossiotes |
附近城市和村庄
Genève - Vernier - Lancy - Meyrin - Carouge - Onex - Thônex - Versoix - Chêne-Bougeries - Le Grand-Saconnex - Chêne-Bourg - Collonge-Bellerive - Cologny - Pregny-Chambésy - Satigny - Bellevue - Founex - Coppet - Commugny - Vandoeuvres












